產(chǎn)品展示詳細
B型圓套帶
B型圓套帶
工作拉力T 1根吊帶工作拉力 2根吊帶工作拉力
垂吊 鎖吊 籃吊角度 垂吊≤45° 鎖吊≤45° 垂吊45°-60° 鎖吊45°-60°
0°-7° 7°-45° 45°-60°
1 1 0.8 2 1.4 1 1.4 1.12 1 0.8
2 2 1.6 4 2.8 2 2.8 2.24 2 1.6
3 3 2.4 6 4.2 3 4.2 3.36 3 2.4
4 4 3.2 8 5.6 4 5.6 4.48 4 3.2
5 5 4 10 7 5 7 5.6 5 4
6 6 4.8 12 8.4 6 8.4 6.72 6 4.8
8 8 6.4 16 11.2 8 11.2 8.96 8 6.4
10 10 8 20 14 10 14 11.2 10 8

[返回]