扁平吊帶特點(diǎn)
1、重量輕,承載面寬,可減少表面負(fù)荷壓力
2、不損傷被吊物表面
3、起吊平穩(wěn),
4、強(qiáng)力高,延伸率低
5、顏色符合歐標(biāo)及國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),色彩鮮艷
6、價(jià)格低廉,節(jié)約成本
7、多種安全系數(shù)可選
8、用途廣泛,普遍適用于航空航天,電力建設(shè),軍工制造,碼頭裝卸,機(jī)器加工,采掘等
吊帶寬度MM | 工作拉力T | 1跟吊裝帶拉力T | 2跟吊裝帶拉力T | ||||||||
5-6倍 | 7-8倍 | 垂吊 | 鎖吊 | 籃吊角度 | 垂吊≤45° | 鎖吊≤45° | 垂吊45°-60° | 鎖吊45°-60° | |||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | |||||||||
25 | 30、50 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 |
50 | 60 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.24 | 2 | 1.6 |
75 | 90 | 3 | 3 | 2.4 | 6 | 4.2 | 3 | 4.2 | 3.36 | 3 | 2.4 |
100 | 120 | 4 | 4 | 3.2 | 8 | 5.6 | 4 | 5.6 | 4.48 | 4 | 3.2 |
125 | 150 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5.6 | 5 | 4 |
150 | 180 | 6 | 6 | 4.8 | 12 | 8.4 | 6 | 8.4 | 6.72 | 6 | 4.8 |
200 | 240 | 8 | 8 | 6.4 | 16 | 11.2 | 8 | 11.2 | 8.96 | 8 | 6.4 |
250 | 300 | 10 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 14 | 11.2 | 10 | 8 |
本公司擁有 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)和ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū),
吊裝帶及捆綁帶均取得 CE,GS 認(rèn)證,有多年出口高端市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。